Banik Ostrava vs FC Viktoria Plzen 21:00 01/11 - Nhận định, kèo VĐQG Séc mới nhất
VĐQG Séc: Banik Ostrava vs FC Viktoria Plzen (21:00, 01/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.


Đang kết nối…
VĐQG Séc: Banik Ostrava vs FC Viktoria Plzen (21:00, 01/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.
Kèo chấp: Plzen chấp 0.5 · Tài xỉu: 2.5. Dự đoán khả năng thắng: Baník Ostrava 10%, hòa 45%, Plzen 45%. Lịch sử đối đầu 8 trận gần đây: Baník Ostrava 2 thắng, 1 hòa, 5 thua.
Baník Ostrava thắng 2 · Hoà 1 · Plzen thắng 5
| 25/04/2026VĐQG Séc | Baník Ostrava | 0 - 1 | Plzen |
| 27/10/2025VĐQG Séc | Plzen | 2 - 0 | Baník Ostrava |
| 11/05/2025VĐQG Séc | Plzen | 1 - 2 | Baník Ostrava |
| 16/03/2025VĐQG Séc | Plzen | 0 - 1 | Baník Ostrava |
| 19/10/2024VĐQG Séc | Baník Ostrava | 1 - 3 | Plzen |
| 18/05/2024VĐQG Séc | Plzen | 1 - 1 | Baník Ostrava |
| 14/02/2024VĐQG Séc | Baník Ostrava | 0 - 1 | Plzen |
| 06/08/2023VĐQG Séc | Plzen | 3 - 1 | Baník Ostrava |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | VĐQG Séc (Czech-Republic) · Vòng 13 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 21:00, 01/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Městský stadion ve Vítkovicích, Ostrava |
| Trọng tài | Jan Vsetecka |
| Thời tiết | 7°C, độ ẩm 82% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 20:57 01/11